
6月份,全國居民消費價格環(huán)比下降0.2%。其中,城市下降0.1%,農(nóng)村下降0.2%;食品價格下降1.0%,非食品價格上漲0.1%;消費品價格下降0.4%,服務價格上漲0.3%。
一、各類商品及服務價格同比變動情況
6月份,食品煙酒價格同比下降0.2%,影響CPI下降約0.06個百分點。其中,畜肉類價格下降10.5%,影響CPI下降約0.53個百分點(豬肉價格下降16.7%,影響CPI下降約0.51個百分點);蛋價格下降9.3%,影響CPI下降約0.05個百分點;鮮果價格上漲9.9%,影響CPI上漲約0.16個百分點;鮮菜價格上漲5.8%,影響CPI上漲約0.12個百分點;水產(chǎn)品價格上漲5.1%,影響CPI上漲約0.09個百分點;糧食價格上漲1.5%,影響CPI上漲約0.03個百分點。
6月份,其他七大類價格同比均有所上漲。其中,醫(yī)療保健價格上漲5.7%,其他用品和服務價格上漲2.8%,居住、教育文化和娛樂價格均上漲2.5%,衣著、生活用品及服務、交通和通信價格分別上漲1.4%、1.1%和0.1%。

二、各類商品及服務價格環(huán)比變動情況
6月份,食品煙酒價格環(huán)比下降0.7%,影響CPI環(huán)比下降約0.19個百分點。其中,鮮果價格下降4.2%,影響CPI下降約0.08個百分點;畜肉類價格下降2.2%,影響CPI下降約0.10個百分點(豬肉價格下降3.4%,影響CPI下降約0.09個百分點);鮮菜價格下降1.1%,影響CPI下降約0.02個百分點;水產(chǎn)品價格下降0.5%,影響CPI下降約0.01個百分點;蛋價格上漲4.9%,影響CPI上漲約0.02個百分點。
6月份,其他七大類價格環(huán)比五漲二降。其中,教育文化和娛樂、醫(yī)療保健價格均上漲0.3%,居住價格上漲0.2%,生活用品及服務、其他用品和服務價格均上漲0.1%;交通和通信、衣著價格分別下降0.3%、0.2%。

| -6月 | 6月 | -上半年 | |
| - | 環(huán)比漲跌幅(%) | 同比漲跌幅(%) | 漲跌幅(%) |
| 居民消費價格 | -0.2 | 1.5 | 1.4 |
| 其中:城市 | -0.1 | 1.7 | 1.5 |
| 農(nóng)村 | -0.2 | 1 | 1 |
| 其中:食品 | -1 | -1.2 | -2.1 |
| 非食品 | 0.1 | 2.2 | 2.3 |
| 其中:消費品 | -0.4 | 0.6 | 0.6 |
| 服務 | 0.3 | 3 | 2.9 |
| 其中:不包括食品和能源 | 0.1 | 2.2 | 2.1 |
| 其中:不包括鮮菜和鮮果 | -0.1 | 1.3 | 1.8 |
| 按類別分 | - | - | - |
| 一、食品煙酒 | -0.7 | -0.2 | -0.8 |
| 糧 食 | 0.2 | 1.5 | 1.4 |
| 食 用 油 | -0.3 | -0.9 | 0.6 |
| 鮮 菜 | -1.1 | 5.8 | -14.7 |
| 畜 肉 類 | -2.2 | -10.5 | -3.2 |
| 其中:豬 肉 | -3.4 | -16.7 | -6.1 |
| 牛 肉 | 0 | 0.4 | 0.1 |
| 羊 肉 | 0.2 | 1.3 | 0.3 |
| 水 產(chǎn) 品 | -0.5 | 5.1 | 5.2 |
| 蛋 類 | 4.9 | -9.3 | -11.8 |
| 奶 類 | 0 | 0.1 | -0.1 |
| 鮮 果 | -4.2 | 9.9 | 6.2 |
| 煙 草 | 0 | -0.2 | -0.2 |
| 酒 類 | 0.1 | 2.3 | 1.7 |
| 二、衣著 | -0.2 | 1.4 | 1.3 |
| 服 裝 | -0.2 | 1.4 | 1.2 |
| 衣著加工服務費 | 0.1 | 4 | 4.3 |
| 鞋 類 | -0.4 | 1.4 | 1.1 |
| 三、居住 | 0.2 | 2.5 | 2.4 |
| 租賃房房租 | 0.3 | 2.9 | 3 |
| 水電燃料 | -0.3 | 1.6 | 1.7 |
| 四、生活用品及服務 | 0.1 | 1.1 | 0.8 |
| 家用器具 | 0 | 0.5 | -0.3 |
| 家庭服務 | 0.4 | 4.3 | 4.2 |
| 五、交通和通信 | -0.3 | 0.1 | 1.5 |
| 交通工具 | -0.2 | -1.6 | -1.5 |
| 交通工具用燃料 | -2.1 | 3.8 | 13.2 |
| 交通工具使用和維修 | 0 | 1.8 | 1.7 |
| 通信工具 | -0.3 | -3.6 | -3.6 |
| 通信服務 | -0.1 | -0.2 | -0.2 |
| 郵遞服務 | 0.1 | 1.7 | 0.7 |
| 六、教育文化和娛樂 | 0.3 | 2.5 | 2.5 |
| 教育服務 | 0 | 3.2 | 3.3 |
| 旅 游 | 1.7 | 3.7 | 4.1 |
| 七、醫(yī)療保健 | 0.3 | 5.7 | 5.4 |
| 中 藥 | 0.4 | 5.9 | 5.8 |
| 西 藥 | 0.6 | 6.2 | 6.2 |
| 醫(yī)療服務 | 0.2 | 5.8 | 5.2 |
| 八、其他用品和服務 | 0.1 | 2.8 | 3.3 |
